2012 Series Tallies
Below are the tallies for the 2012 NVRC Series Club Points and Volunteer of the Year.
Race Series Cup Points | Volunteer of the Year Points | Races |
Race Series Cup Points
Total Race Series Cup points are the sum of racing points and volunteering points from the individual Series races.
First Name | Family Name | City | Volunteer Points from Races | Total Race Series Cup Points |
Alan | Effrig | State College | 0 | 201 |
Meira | Minard | State College | 17 | 150 |
Tara | Murray | Bellefonte | 20 | 146 |
Dean | Capone | State College | 33 | 139 |
Tom | Cali | State College | 18 | 124 |
Michael | Goldfine | Lemont | 5 | 123 |
Elizabeth | Herndon | State College | 0 | 122 |
Dave | DeGroote | State College | 14 | 116 |
Marty | Mazur | State College | 39 | 102 |
Marty | Klanchar | State College | 33 | 101 |
Stephen | Ast | State College | 0 | 100 |
Todd | Baney | Port Matilda | 20 | 99 |
Michael | Casper | State College | 59 | 99 |
David | Eggler | Bellefonte | 99 | 99 |
Andrew | Maguire | State College | 5 | 96 |
Matt | Smith | State College | 0 | 94 |
John | Hook | State College | 0 | 92 |
John | Wilcock | State College | 38 | 90 |
Jean | Brownstead | Port Matilda | 10 | 82 |
Lynda | Nguyen | State College | 0 | 79 |
Rev. Carl | Miller | Bellefonte | 10 | 76 |
Brian | Capone | State College | 11 | 73 |
Michael | Martin | State College | 0 | 73 |
Cheryl | Capone | State College | 46 | 68 |
Elizabeth | Pringle | State College | 5 | 67 |
Marvin | Hall | State College | 16 | 66 |
Gregory | Luna | State College | 0 | 66 |
Dan | Guss | State College | 0 | 65 |
John | Pringle | State College | 5 | 64 |
Josh | Cone | State College | 8 | 62 |
Tanya | Rissmiller | State College | 0 | 62 |
Terry | Reid | Bellefonte | 0 | 61 |
George | Lesieutre | State College | 0 | 57 |
Michael | Renz | State College | 0 | 55 |
Sarah | Farrant | Boalsburg | 0 | 54 |
Bill | Dornan | State College | 0 | 53 |
Natasha | Fedkina | State College | 5 | 52 |
Cory | Neff | Curwensville | 0 | 52 |
Nicole | Summers | Bellefonte | 0 | 52 |
Mark | Fedkin | State College | 5 | 51 |
Lauren | Philbrook | State College | 0 | 49 |
Kim | Nelson | State College | 30 | 47 |
Andy | Arndt | State College | 0 | 46 |
Sara | Noss | State College | 10 | 45 |
Ramey | Womer | Philipsburg | 0 | 45 |
Robert | Liebers | Lakewood | 0 | 42 |
Robert | Crowe | Boalsburg | 30 | 41 |
Richard | Olsen | Pine Grove Mills | 36 | 41 |
Paul | Winkelblech | Centre Hall | 0 | 40 |
Liz | Haushalter | State College | 14 | 39 |
Jim | Moore | State College | 0 | 39 |
Kim | Gasper | Bellefonte | 21 | 38 |
Jeff | Smucker | Woodward | 3 | 38 |
Richard | Page | State College | 0 | 37 |
Brian | Petraco | State College | 0 | 37 |
Yu | Zhang | State College | 0 | 37 |
George | Etzweiler | State College | 0 | 36 |
Scott | Gest | State College | 0 | 36 |
Tammy | Domico | State College | 0 | 35 |
John | Domico | Boalsburg | 10 | 33 |
Scott | Martell | Centre Hall | 0 | 32 |
Morgan | Wasikonis | State College | 0 | 32 |
Paul | Grieve | Alden | 0 | 31 |
Aisling | Ryan | State College | 0 | 31 |
Jim | Kisenwether | State College | 0 | 30 |
Mark | Staub | Pleasant Gap | 0 | 30 |
Lance | Bland | Port Matilda | 8 | 28 |
Liz | Kisenwether | State College | 0 | 28 |
Eric | Silver | State College | 0 | 28 |
Richard Lee | Culver | State College | 14 | 26 |
Mark | Lee | State College | 5 | 26 |
Jane | Brooker | Spring Mills | 0 | 25 |
Marie | Doll | State College | 0 | 25 |
Kyle | Domico | State College | 0 | 25 |
Nikita | Fedkin | State College | 5 | 25 |
Debbie | Simoncek | Howard | 0 | 25 |
Ronald | Cunfer | State College | 14 | 24 |
Bob | Ricketts | State College | 0 | 24 |
Thomas | Rudowsky | Lexington Park | 0 | 23 |
Ryan | Domico | State College | 0 | 22 |
Steve | Gasper | Bellefonte | 0 | 22 |
Emily | Pringle | State College | 5 | 22 |
Pamela | Shellenberger | State College | 0 | 22 |
Tom | Huntley | State College | 0 | 21 |
Robert | Shaver | Loganton | 0 | 21 |
Scott | Smith | State College | 0 | 21 |
Nathan | Aileo | State College | 0 | 20 |
Eric | Allen | Boalsburg | 0 | 20 |
S. Mark | Courtney | Grove City | 0 | 20 |
Timothy | Doberstein | Port Matilda | 0 | 20 |
Karen | Gillie | State College | 0 | 20 |
Bethany | Smith | Port Matilda | 0 | 20 |
Tim | Spigelmyer | McClure | 0 | 20 |
Steve | Randall | State College | 0 | 19 |
Amy | Blake | Port Matilda | 0 | 18 |
Blake | Cohen | Mill Hall | 0 | 18 |
Tami | DeBenedetto | Lewistown | 0 | 18 |
Nathaniel | King | State College | 0 | 18 |
Rus | Scheuren | Lavelle | 0 | 18 |
Jeremy | Zerbe | Huntingdon | 0 | 18 |
David | Agler | Bellefonte | 0 | 17 |
Jonathan | Gasper | Bellefonte | 0 | 17 |
Kathleen | Heller | State College | 0 | 17 |
Greg | Larson | State College | 0 | 17 |
Paul | Winkler | State College | 0 | 17 |
John | Youngmark | State College | 0 | 17 |
Greg | Learn | University Park | 0 | 15 |
Jeff | Barry | State College | 0 | 14 |
Lyn | Culver | State College | 14 | 14 |
Ken | Davis | Warrior's Mark | 0 | 14 |
Frank | Rodenbaugh | Reedsville | 0 | 14 |
Joshua | Temple | University Park | 0 | 14 |
Nicholas | Berra | Enola | 0 | 13 |
Cassi | Knight | State College | 0 | 13 |
Steven | Cohen | Petersburg | 0 | 12 |
Marie | Garmat | Boalsburg | 0 | 12 |
Leslie | Jackson | State College | 0 | 12 |
Breanna | Studenka | State College | 0 | 11 |
Carol | Gentry | State College | 10 | 10 |
Steve | Gentry | State College | 10 | 10 |
Lisa | Komidar | Philipsburg | 0 | 10 |
Paula | Jech | State College | 0 | 8 |
Steve | McAninch | Port Matilda | 0 | 8 |
Michael | Philippe | State College | 8 | 8 |
Betsy | Farmer | State College | 0 | 7 |
Derek | Gerberich | University Park | 0 | 7 |
Mark | Hawkins | Belpre | 0 | 7 |
Kris | Keimig | State College | 0 | 7 |
Van | McCarren | University Park | 0 | 7 |
Kate | Miffitt | State College | 0 | 7 |
Travis | Trego | Elverson | 0 | 7 |
Naomi | Yamada | State College | 0 | 7 |
Van Hunter | Adams | Lebanon | 0 | 6 |
Carly | Clark | University Park | 0 | 6 |
George | Dieffenbach | Pittsburgh | 0 | 6 |
Sean | Dooling | Bensalem | 0 | 6 |
Dan | Green | University Park | 0 | 6 |
Ryan | Hogan | Mechanicsburg | 0 | 6 |
Edward | MacMurchy | State College | 0 | 6 |
David | Moyer | State College | 0 | 6 |
David | Schumaker | Gilbertsville | 0 | 6 |
Marjorie | Costello | State College | 0 | 5 |
Alyson | Frederick | State College | 0 | 5 |
John | Groenveld | State College | 0 | 5 |
Matt | Hardy | State College | 0 | 5 |
David | Haushalter | State College | 5 | 5 |
Paul | Lammert | State College | 5 | 5 |
Bruce | Lindsay | State College | 0 | 5 |
James | Malayter | Centre Hall | 0 | 5 |
John | Messner | State College | 0 | 5 |
Lisa | Pringle | State College | 5 | 5 |
Karl | Shellenberger | State College | 0 | 5 |
Beth | Shisler | Port Matilda | 0 | 5 |
Rachel | Smith | Port Matilda | 0 | 5 |
Jim | Taylor | State College | 0 | 5 |
Vicky | Mazur | State College | 3 | 3 |
Volunteer of the Year Points
Total Volunteer of the Year Points are the sum of Club Role related volunteering points, volunteer points from individual Series races, and miscellaneous
points for such things as writing web site articles and participating
in or donating to the CVIM Marathon teams. See Scoring for details.
First Name | Family Name | City | Club Role | Club Points | Total Volunteer Points |
David | Eggler | Bellefonte | Officer & role | 14 | 119 |
Michael | Casper | State College | 0 | 68 | |
Cheryl | Capone | State College | Club role | 6 | 62 |
Marty | Mazur | State College | Officer & role | 14 | 55 |
John | Wilcock | State College | Club role | 6 | 50 |
Marty | Klanchar | State College | Club officer | 8 | 47 |
Richard | Olsen | Pine Grove Mills | 0 | 42 | |
Robert | Crowe | Boalsburg | Club officer | 8 | 41 |
Todd | Baney | Port Matilda | 0 | 40 | |
Tara | Murray | Bellefonte | Club officer | 8 | 40 |
Dean | Capone | State College | 0 | 39 | |
Kim | Nelson | State College | 0 | 30 | |
Kim | Gasper | Bellefonte | 0 | 27 | |
Tom | Cali | State College | 0 | 24 | |
Meira | Minard | State College | 0 | 23 | |
Dave | DeGroote | State College | Club role | 6 | 20 |
John | Domico | Boalsburg | 0 | 18 | |
Marvin | Hall | State College | 0 | 16 | |
Lyn | Culver | State College | 0 | 14 | |
Richard Lee | Culver | State College | 0 | 14 | |
Ronald | Cunfer | State College | 0 | 14 | |
Liz | Haushalter | State College | 0 | 14 | |
Jean | Brownstead | Port Matilda | 0 | 13 | |
Brian | Capone | State College | 0 | 11 | |
Mark | Lee | State College | 0 | 11 | |
Andrew | Maguire | State College | 0 | 11 | |
Carol | Gentry | State College | 0 | 10 | |
Steve | Gentry | State College | 0 | 10 | |
Rev. Carl | Miller | Bellefonte | 0 | 10 | |
Sara | Noss | State College | 0 | 10 | |
Jeff | Smucker | Woodward | 0 | 9 | |
Lance | Bland | Port Matilda | 0 | 8 | |
Josh | Cone | State College | 0 | 8 | |
Paul | Lammert | State College | 0 | 8 | |
Michael | Philippe | State College | 0 | 8 | |
Ken | Davis | Warrior's Mark | 0 | 6 | |
Sarah | Farrant | Boalsburg | 0 | 6 | |
Elizabeth | Herndon | State College | 0 | 6 | |
George | Lesieutre | State College | 0 | 6 | |
Michael | Martin | State College | 0 | 6 | |
Lynda | Nguyen | State College | 0 | 6 | |
Lauren | Philbrook | State College | 0 | 6 | |
Michael | Renz | State College | 0 | 6 | |
Mark | Fedkin | State College | 0 | 5 | |
Nikita | Fedkin | State College | 0 | 5 | |
Natasha | Fedkina | State College | 0 | 5 | |
Michael | Goldfine | Lemont | 0 | 5 | |
David | Haushalter | State College | 0 | 5 | |
Elizabeth | Pringle | State College | 0 | 5 | |
Emily | Pringle | State College | 0 | 5 | |
John | Pringle | State College | 0 | 5 | |
Lisa | Pringle | State College | 0 | 5 | |
Vicky | Mazur | State College | 0 | 3 |